RESELLER
| ÖZELLİKLER | RWin 1 |
RWin 2 |
RWin 3 |
RLnx 1 |
RLnx 2 |
RLnx 3 |
| Platform Özellikleri | ||||||
| Alan Adı Sayısı | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 |
| Disk Alanı | 1 GB | 2 GB | 3 GB | 1 GB | 2 GB | 3 GB |
| Aylık Trafik | 50 GB | 75 GB | 100 GB | 50 GB | 75 GB | 100 GB |
| Windows2003 | – | – | – | |||
| Ubuntu/Debian | – | – | – | |||
| Intel® Core™ i7-975 Quadcore | ||||||
| Quadcore Email Sunucu |
||||||
| Plesk/ispCP Panel | ||||||
| Uptime Garantisi | %99.5 | %99.5 | %99.5 | %99.5 | %99.5 | %99.5 |
| Uygulama Özellikleri | ||||||
| Asp.NET Framework 1.1 | – | – | – | |||
| Asp.NET Framework 2.0 | – | – | – | |||
| Asp | – | – | – | |||
| Php4 | ||||||
| Php5 | ||||||
| Perl | ||||||
| Cgi | ||||||
| Python | ||||||
| XML | ||||||
| Ajax | ||||||
| MS Front Page | ||||||
| Sanal Dizin | ||||||
| Web Yönlendirme | ||||||
| Parent Path | ||||||
| Site İzinleri | ||||||
| Domain Alias | ||||||
| Sub Domain | ||||||
| Varsayılan Dosyalar | ||||||
| Hata Sayfaları | ||||||
| AwStats | ||||||
| Mime | ||||||
| Dosya Yöneticisi | ||||||
| Ftp Hesabı | ||||||
| 7/24 Anlık Trafik | Sınırsız | Sınırsız | Sınırsız | Sınırsız | Sınırsız | Sınırsız |
| Trafik İstatistikleri | ||||||
| Directory Browsing | ||||||
| Çalıştırma Havuzu | – | – | – | |||
| Görevler | ||||||
| Asp Bileşenleri | – | – | – | |||
| E-Posta Özellikleri | ||||||
| Pop3 E-Mail | 500 | 1 000 | 1500 | 500 | 1 000 | 1500 |
| Posta Kutusu Boyutu | 50 MB | 50 MB | 50 MB | 50 MB | 50 MB | 50 MB |
| Max. İleti Boyutu | 20 MB | 20 MB | 20 MB | 20 MB | 20 MB | 20 MB |
| Mail Gönderim Limiti | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Birden Fazla Alıcı | ||||||
| Pop3 Alias | ||||||
| Mail Cevaplayıcıları | ||||||
| Catch All | ||||||
| Anti Spam | ||||||
| Anti Virüs | ||||||
| Siyah/Beyaz Listesi | ||||||
| Webmail | ||||||
| Database (Veri Tabanı) Özellikleri | ||||||
| Ms Access DB | – | – | – | |||
| Mysql 4 DB (50 Mb) | ||||||
| Mysql 5 DB (50 Mb) | ||||||
| Mssql 2000 DB | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | – | – | – |
| Mysql Yöneticisi PhpMyAdmin | ||||||
| Mssql Yöneticisi Data Administrator | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | – | – | – |
| ODBC / DSN | – | – | – | |||
| DNS siz Baglanti | – | – | – | – | – | – |
| DNS Özellikleri | ||||||
| DNS Yönlendirme | ||||||
| MX Yönlendirme | ||||||
| Cname A Host | ||||||
| E-Ticaret ve Güvenlik | ||||||
| Otomatik Yedekleme | ||||||
| Yedekleme | ||||||
| Åžifreli Dizin | ||||||
| Paylaştırılmış SSL | ||||||
| Özel SSL Sertifikası | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel |
| Güvenli DB | ||||||
| Diğer Özellikler | ||||||
| Sabit İp Adresi | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel |
| Log Dosyası | ||||||
| Ödeme Garantisi | 30 Gün | 30 Gün | 30 Gün | 30 Gün | 30 Gün | 30 Gün |
| Kurulum | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Fiyat | 399 TL/Yıl | 499 TL/Yıl | 799 TL/Yıl | 399 TL/Yıl | 499 TL/Yıl | 799 TL/Yıl |
Yorum Yapılmamış
Henüz yorum yapılmamış.
Bu yazıya yapılan yorumlar için RSS beslemeleri. TrackBack URI
Üzgünüz, yorum formu şimdilik kapalı.