| ÖZELLİKLER | E-Mail 1 |
E-Mail 10 |
E-Mail 50 |
E-Mail 100 |
E-Mail 250 |
E-Mail 500 |
| Platform Özellikleri | ||||||
| Pop3 E-Mail | 1 | 10 | 50 | 100 | 250 | 500 |
| Aylık Trafik | 1 Gb | 5 Gb | 10 Gb | 20 Gb | 40 Gb | 80 Gb |
| Windows 2008 | ||||||
| Xeon Sunucu | ||||||
| Kontrol Paneli | ||||||
| Uptime | %99.50 | %99.50 | %99.50 | %99.50 | %99.50 | %99.50 |
| E-Posta Özellikleri | ||||||
| Posta Boyutu | 250 Mb | 250 Mb | 250 Mb | 250 Mb | 250 Mb | 250 Mb |
| İleti Boyutu | 25 Mb | 25 Mb | 25 Mb | 25 Mb | 25 Mb | 25 Mb |
| Günlük Limit | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Alıcı Adresleri | 1 | 10 | 50 | 100 | 250 | 500 |
| Pop3 Alias | 1 | 10 | 50 | 100 | 250 | 500 |
| Oto. Mail | ||||||
| Catch All | ||||||
| Anti Spam | ||||||
| Anti Virüs | ||||||
| Siyah / Beyaz | ||||||
| Webmail | ||||||
| DNS Özellikleri | ||||||
| Dns Editörü | ||||||
| Mx | ||||||
| Cname | ||||||
| Diğer Özellikler | ||||||
| Para İade | 15 Gün | 15 Gün | 15 Gün | 15 Gün | 15 Gün | 15 Gün |
| Kurulum | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Fiyat | 25 TL | 55 TL | 90 TL | 129 TL | 239 TL | 439 TL |
| Fiyatlarımıza Katma Değer Vergisi (KDV) dahil değildir. Aylık trafik limitinizi aştığınızda hizmetiniz hiçbir şekilde durdurulmaz. Bu durumu kontrol panelinizden takip edebilirsiniz. Trafik aşım ücretleri her ay sonunda 1 Gb 5 TL şeklinde ayrıca fatura edilerek hesabınıza yansıtılır. |
||||||
Kategoride Yazılmış Hosting
E-Mail Hosting
Reseller
RESELLER
| ÖZELLİKLER | RWin 1 |
RWin 2 |
RWin 3 |
RLnx 1 |
RLnx 2 |
RLnx 3 |
| Platform Özellikleri | ||||||
| Alan Adı Sayısı | 5 | 10 | 20 | 5 | 10 | 20 |
| Disk Alanı | 2 GB | 4 GB | 6 GB | 2 GB | 4 GB | 6 GB |
| Aylık Trafik | 30 GB | 60 GB | 90 GB | 30 GB | 60 GB | 90 GB |
| Windows2003 | – | – | – | |||
| Ubuntu/Debian | – | – | – | |||
| Intel® Core™ i7-975 Quadcore | ||||||
| Quadcore Email Sunucu |
||||||
| Plesk/ispCP Panel | ||||||
| Uptime Garantisi | %99.5 | %99.5 | %99.5 | %99.5 | %99.5 | %99.5 |
| Uygulama Özellikleri | ||||||
| Asp.NET Framework 1.1 | – | – | – | |||
| Asp.NET Framework 2.0 | – | – | – | |||
| Asp | – | – | – | |||
| Php4 | ||||||
| Php5 | ||||||
| Perl | ||||||
| Cgi | ||||||
| Python | ||||||
| XML | ||||||
| Ajax | ||||||
| MS Front Page | ||||||
| Sanal Dizin | ||||||
| Web Yönlendirme | ||||||
| Parent Path | ||||||
| Site İzinleri | ||||||
| Domain Alias | ||||||
| Sub Domain | ||||||
| Varsayılan Dosyalar | ||||||
| Hata Sayfaları | ||||||
| AwStats | ||||||
| Mime | ||||||
| Dosya Yöneticisi | ||||||
| Ftp Hesabı | ||||||
| 7/24 Anlık Trafik | Sınırsız | Sınırsız | Sınırsız | Sınırsız | Sınırsız | Sınırsız |
| Trafik İstatistikleri | ||||||
| Directory Browsing | ||||||
| Çalıştırma Havuzu | – | – | – | |||
| Görevler | ||||||
| Asp Bileşenleri | – | – | – | |||
| E-Posta Özellikleri | ||||||
| Pop3 E-Mail | 500 | 1 000 | 1500 | 500 | 1 000 | 1500 |
| Posta Kutusu Boyutu | 50 MB | 50 MB | 50 MB | 50 MB | 50 MB | 50 MB |
| Max. İleti Boyutu | 20 MB | 20 MB | 20 MB | 20 MB | 20 MB | 20 MB |
| Mail Gönderim Limiti | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Birden Fazla Alıcı | ||||||
| Pop3 Alias | ||||||
| Mail Cevaplayıcıları | ||||||
| Catch All | ||||||
| Anti Spam | ||||||
| Anti Virüs | ||||||
| Siyah/Beyaz Listesi | ||||||
| Webmail | ||||||
| Database (Veri Tabanı) Özellikleri | ||||||
| Ms Access DB | – | – | – | |||
| Mysql 4 DB (50 Mb) | ||||||
| Mysql 5 DB (50 Mb) | ||||||
| Mssql 2000 DB | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | – | – | – |
| Mysql Yöneticisi PhpMyAdmin | ||||||
| Mssql Yöneticisi Data Administrator | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | – | – | – |
| ODBC / DSN | – | – | – | |||
| DNS siz Baglanti | – | – | – | – | – | – |
| DNS Özellikleri | ||||||
| DNS Yönlendirme | ||||||
| MX Yönlendirme | ||||||
| Cname A Host | ||||||
| E-Ticaret ve Güvenlik | ||||||
| Otomatik Yedekleme | ||||||
| Yedekleme | ||||||
| Şifreli Dizin | ||||||
| Paylaştırılmış SSL | ||||||
| Özel SSL Sertifikası | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel |
| Güvenli DB | ||||||
| Diğer Özellikler | ||||||
| Sabit İp Adresi | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel |
| Log Dosyası | ||||||
| Ödeme Garantisi | 30 Gün | 30 Gün | 30 Gün | 30 Gün | 30 Gün | 30 Gün |
| Kurulum | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Fiyat | 399 TL/Yıl | 499 TL/Yıl | 799 TL/Yıl | 399 TL/Yıl | 499 TL/Yıl | 799 TL/Yıl |
Windows Hosting
WINDOWS HOSTİNG PAKETLERİ
| ÖZELLİKLER | Win 1 |
Win 2 |
Win 3 |
Win p1 |
Win p2 |
Win p3 |
| Platform Özellikleri | ||||||
| Disk Alanı | 20 MB | 30 MB | 250 MB | 1000 MB | 5000 MB | 1000 MB |
| Aylık Trafik (Bandwidth) | 1 GB | 3 GB | 25 GB | 100 GB | 500 GB | 1000 GB |
| Windows 2008 Server IIS 7 | ||||||
| Intel® Xeon® E3-1275 Quad-Core |
||||||
| Quadcore Mail Sunucu | ||||||
| Plesk Kontrol Paneli | ||||||
| Uptime Garantisi | %99.5 | %99.5 | %99.5 | %99.5 | %99.5 | %99.5 |
| Uygulama Özellikleri | ||||||
| Asp.NET | ||||||
| Asp | ||||||
| Php5 | ||||||
| Perl | ||||||
| Cgi | ||||||
| Python | ||||||
| XML | ||||||
| Ajax | ||||||
| MS Front Page | ||||||
| Sanal Dizin | ||||||
| Yönlendirme | ||||||
| Parent Path | ||||||
| Site İzinleri | ||||||
| Domain Alias | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel |
| Sub Domain | Opsiyonel | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Default Doc. | ||||||
| Hata Sayfaları | ||||||
| AwStats | ||||||
| Mime | ||||||
| Dosya Yöneticisi | ||||||
| Ftp Hesabı | ||||||
| 7/24 Anlık Trafik | Sınırsız | Sınırsız | Sınırsız | Sınırsız | Sınırsız | Sınırsız |
| Trafik İstatistik | ||||||
| Dizin Gözlemi | ||||||
| Çalıştırma Havuzu | ||||||
| Zamanlanmış Görevler | Opsiyonel | Opsiyonel | ||||
| Asp Bileşenleri | ||||||
| Hazır Uygulama Paketleri | ||||||
| Joomla | – | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel |
| Mambo | – | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel |
| PhpBB | – | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel |
| WordPress | – | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel |
| E-Posta Özellikleri | ||||||
| Pop3 E-Mail | 1 | 10 | 25 | 100 | 500 | 1000 |
| Posta Kutusu | 50 MB | 50 MB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB |
| İleti Boyutu | 20 MB | 20 MB | 20 MB | 20 MB | 20 MB | 20 MB |
| Gönderim Limiti | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Birden Fazla Alıcı | ||||||
| Pop3 Alias | ||||||
| Mail Cevaplayıcı | ||||||
| Catch All | ||||||
| Anti Spam | ||||||
| Anti Virüs | ||||||
| Siyah/Beyaz Listesi | ||||||
| MDaemon Webmail | ||||||
| Database (Veri Tabanı) Özellikleri | ||||||
| MS Access DB | ||||||
| Mysql4 DB | – | |||||
| Mysql5 DB | – | |||||
| Mssql | – | – | 1 | 2 | 5 | 50 |
| PhpMyAdmin | – | |||||
| Mssql Yöneticisi | – | – | ||||
| ODBC / DSN | – | Opsiyonel | ||||
| PhpMyAdmin | ||||||
| DNS Özellikleri | ||||||
| DNS Panel | ||||||
| MX Yönlendirme | ||||||
| Cname | ||||||
| E-Ticaret ve Güvenlik | ||||||
| Otomatik Yedekleme | ||||||
| İsteğe Bağlı Yedekleme | ||||||
| Şifreli Dizin | ||||||
| Paylaştırılmış SSL | ||||||
| SSL Sertifikası | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel |
| Diğer Özellikler | ||||||
| Sabit IP | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel |
| Log Dosyaları | ||||||
| Geri Ödeme Garantisi | 30 Gün | 30 Gün | 30 Gün | 30 Gün | 30 Gün | 30 Gün |
| Kurulum | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Fiyat | 29 TL | 39 TL | 189 TL | 209 TL | 269 TL | 499 TL |
Linux Hosting
LINUX HOSTİNG PAKETLERİ
| ÖZELLIKLER | EKO 1 |
EKO 2 |
EKO 3 |
PRO 1 |
PRO 2 |
PRO 3 |
| Platform Özellikleri | ||||||
| Disk Alani | 20 Mb | 30 Mb | 50 Mb | 100 Mb | 200 Mb | 300 Mb |
| Aylik Trafik (Bandwidth) | 1 GB | 3 GB | 5 GB | 10 GB | 15 GB | 20 GB |
| Ubuntu/Debian | ||||||
| Intel® Core™ i7-975 Quadcore | ||||||
| Quadcore Mail Sunucu | ||||||
| Plesk/ispCP Kontrol Paneli | ||||||
| Uptime Garantisi | %99.5 | %99.5 | %99.5 | %99.5 | %99.5 | %99.5 |
| Uygulama Özellikleri | ||||||
| Php5 | ||||||
| Perl | ||||||
| Cgi | ||||||
| Python | ||||||
| XML | ||||||
| Ajax | ||||||
| Sanal Dizin | ||||||
| Web Yönlendirme | ||||||
| Site Izinleri | ||||||
| Domain Alias | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel |
| Sub Domain | Opsiyonel | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Varsayilan Dosyalar | ||||||
| Kisiye Özel Hata Sayfalari | ||||||
| Webalizer/Awstats | ||||||
| Mime Tipleri | – | – | ||||
| Ftp Hesabi | ||||||
| 7/24 Anlik Trafik | Sinirsiz | Sinirsiz | Sinirsiz | Sinirsiz | Sinirsiz | Sinirsiz |
| Trafik Istatistik | ||||||
| Çalistirma Havuzu | ||||||
| Zamanlanmis Görevler | Opsiyonel | Opsiyonel | ||||
| Hazir Uygulama Paketleri | ||||||
| Joomla | – | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel |
| Mambo | – | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel |
| PhpBB | – | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel |
| WordPress | – | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel |
| E-Posta Özellikleri | ||||||
| Pop3 E-Mail | 1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| Posta Kutusu Boyutu | 50 MB | 50 MB | 50 MB | 50 MB | 50 MB | 50 MB |
| Max. Ileti Boyutu | 20 MB | 20 MB | 20 MB | 20 MB | 20 MB | 20 MB |
| Günlük Mail Gönderim Limiti | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Birden Fazla Alici Adresleri | ||||||
| Pop3 Alias | ||||||
| Mail Cevaplayici | ||||||
| Catch All | ||||||
| Anti Spam | ||||||
| Anti Virüs | ||||||
| Siyah/Beyaz Listesi | ||||||
| SquirrelMail Webmail | ||||||
| Database (Veri Tabani) Özellikleri | ||||||
| Mysql4 DB | – | |||||
| Mysql5 DB | – | |||||
| PhpMyAdmin | – | |||||
| DNS siz Baglanti | – | – | – | – | – | – |
| DNS Özellikleri | ||||||
| DNS Panel | ||||||
| MX Yönlendirme | ||||||
| CNAME Yönlendirme | ||||||
| E-Ticaret ve Güvenlik | ||||||
| Otomatik Yedekleme | ||||||
| Istege Bagli Yedekleme | ||||||
| Şifreli Dizin | ||||||
| Paylastirilmis SSL | ||||||
| Özel SSL Sertifikasi | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel |
| Güvenli DB Klasörü | ||||||
| Diger Özellikler | ||||||
| Sabit Ip Adresi | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel |
| Log Dosyasi | ||||||
| Geri Ödeme Garantisi | 30 Gün | 30 Gün | 30 Gün | 30 Gün | 30 Gün | 30 Gün |
| Kurulum | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Fiyat | 29 TL/Yıl | 39 TL/Yıl | 49 TL/Yıl | 69 TL/Yıl | 79 TL/Yıl | 89 TL/Yıl |